Subventions en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie
Primes allouées conformément à la décision du Conseil communal du 25 juin 2020.
A | Rénovation énergétique et économies d‘énergie et de ressources naturelles | Montant accordé |
1 | Conseil en énergie | 10 % de la subvention étatique avec un maximum de 250 € |
2 | Isolation thermique extérieure ou intérieure des murs extérieurs d’une habitation existante | 10 % de la subvention étatique avec un maximum de 1’500 € |
3 | Isolation thermique de la toiture ou de la dalle supérieure contre une zone non chauffée d’une habitation existante | 10 % de la subvention étatique avec un maximum de 1’000 € |
4 | Isolation thermique de la dalle inférieure ou des murs contre sol ou zone non chauffée d’une habitation existante | 10 % de la subvention étatique avec un maximum de 1’000 € |
5 | Remplacement fenêtres et portes fenêtres | 25 % de la subvention étatique avec un maximum de 500 € |
B | Construction durable | Montant accordé |
1 | Construction d’un logement durable | 10 % de la subvention étatique avec un maximum de 1’000 € |
2 | Établissement d’un certificat LENOZ | 25 % de la subvention étatique avec un maximum de 500 € |
C | Energies renouvelables & collecte eau de pluie | Montant accordé |
1 | Installation solaires photovoltaïques (max. 30 kWp) | 25 % de la subvention étatique avec un maximum de 1’000 € |
2 | Installation solaires thermiques | 10 % de la subvention étatique avec un maximum de 500 € |
3 | Installation de pompes à chaleur | 10 % de la subvention étatique avec un maximum de 500 € |
4 | Installation d’un chauffage central à granulés de bois, à plaquettes de bois ou à bûches | 25 % de la subvention étatique avec un maximum de 1’000 € |
5 | Installation d’une infrastructure pour la collecte d’eau de pluie | 50 % de la subvention étatique avec un maximum de 500 € |
D | Chauffage | Montant accordé |
1 | Contrôle unique de l’efficacité énergétique (« Heizungscheck ») | maximum de 50 € |
2 | Remplacement d’un ancien circulateur de chauffage par une pompe à haute efficacité énergétique (IEE ≤ 0.20) | 50 € |
E | Mobilité douce | Montant accordé |
1 | Achat d’un vélo conventionnel ou d’un cycle à pédalage assisté (Pédelec / max. 0,25 kW et 25 km/h) | 10 % du prix d’achat (max. 200 €) |
Démarche
Les primes sont uniquement accordées si la date d’acquisition est postérieure au 01 juillet 2020.
Pièces à joindre à la demande
- Certificat attestant l’obtention de l’aide financière attribuée par l’État en vertu du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
- Certificat attestant l’obtention de l’aide financière attribuée par l’État en vertu du règlement grand-ducal du 7 mars 2019 pour l’achat d’un véhicule routier neuf à zéro ou à faibles émissions de CO2 – Cycle (vélo) et cycle à pédalage assisté (pedelec25). (demande de la rubrique E)
- Copie de la facture acquittée en due forme
La demande de subvention doit être introduite au plus tard 3 mois après réception du document attestant le montant de la subvention obtenue de la part de l’État.
Document
Primes d’encouragement pour élèves et étudiants
Primes allouées conformément à la décision du Conseil communal du 04 août 2020.
Carrière scolaire | Montant accordé |
Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou certificat de capacité professionnelle (CCP) | 50€ |
Diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou le diplôme de technicien | 75€ |
Brevet de technicien supérieur (BTS), un brevet de maîtrise ou le diplôme d’état d’éducateur | 100€ |
Diplôme universitaire de bachelor respectivement de master | 125€ |
Démarche
L’étudiant doit avoir son domicile dans la Commune de Mertzig au 1er janvier de l’année concernée.
Lors de la demande des pièces justificatives doivent être jointes à la demande de prime.
Seuls sont considérées les demandes concernant l’année scolaire 2023/2024.
La demande peut être introduit à partir du 1er août 2024.
Toute demande de prime est à présenter à l’Administration Communale pour le 31 janvier 2025 au plus tard.
Document
Prime pour jeunes ayant accompli la formation d’encadrement « Brevet A »
Prime allouée conformément à la décision du Conseil communal du 08 septembre 2023.
Catégorie |
Montant accordé |
Formation d’encadrement « Brevet A » | 50€ |
Démarche
Le demandeur doit avoir < 27ans et avoir son domicile dans la Commune de Mertzig au 1er janvier de l’année concernée.
Lors de la demande des pièces justificatives doivent être jointes à la demande de prime.